New Listing
In-Person: 09/26 11:00 AM - 1:00 PMOPEN HOUSE SAT & SUN 11AM-1PM. WELCOME TO PENNINGER! CONVIENTLY LOCATED IN BOISE, THIS HOME HAS BEEN RESTORED. .33 ACRES IN THE CITY WITH NO HOA, THIS PROPERTY OFFERS LOTS OF POSSOBILITIES! ZONED, R-1C, THERE ARE OPPORTUNITIES TO RUN A HOME BUSINESS WITH FRONT STREET PARKING. ALSO OPPORTUNITIES TO SPLIT LOT, BUILD BIG SHOP, OR ADU AND HAVE SEPARATE ACCESS FROM BACK. THE HOME OFFERS KITCHEN, LIVINGROOM, BATHROOM, LAUNDRY, AND PRIMARY WITH WALK-IN CLOSET ON MAIN LEVEL. DOWNSTAIRS HAS 3 BEDS WITH EGRESS, OR 2 BEDS + 2ND LIVINGROOM, BATH, UTILITYROOM, AND POSSIBLE 2ND LAUNDRY. NEW PAINT, CARPET, DOORS, FIXTURES, AND SS APPLIANCES. OFF TO SIDE AND BACK OF HOUSE, THESE IS A LARGE LAUNDRY/MUD/STORAGE ROOM, SUNROOM, ANTHER LIVING SPACE, AND UTILITYROOM. BACKYARD HAS BEEN CLEANED UP, AND SPRINKLERS HAVE BEEN RESTORED FROM BACK PATIO TO SHED AND IN FRONT YARD. NEW SOD IN FRONT. GET CREATIVE WITH THIS ONE- LOTS OF OPPORTUNITIES!
| MLS # | 99001876 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1970 |
| Listing Provided By | Homes of Idaho | Carrie Mikell |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 |
| SQ Feet | 2,160 |
| Car Port | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 0.33 |
| Cooling | Central Air |
|---|---|
| Cooling Yes / No | Yes |
| Heating | Forced Air, Natural Gas |
| Heating Yes / No | Yes |
| Interior Features | Bath-Master, Bed-Master Main Level, Family Room, Great Room, Rec/Bonus, Walk-In Closet(s), Breakfast Bar, Pantry, Kitchen Island, Laminate Counters |
| Appliances | Electric Water Heater, Dishwasher, Disposal, Microwave, Oven/Range Freestanding |
| Flooring | Carpet, Vinyl Sheet |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Composition |
|---|---|
| Lot Features | 10000 SF - .49 AC, Auto Sprinkler System, Partial Sprinkler System |
| Construction Materials | Hardi Plank Type |
| Fencing | Full, Wire, Wood |
| Parking Features | Carport, RV Access/Parking |
|---|---|
| Garage Spaces | 0 |
| Attached Garage Yes / No | No |
| Utilities | Sewer Connected |
|---|
| Tax Year | 2025 |
|---|---|
| Tax Annual Amount | 3909 |
| Tax Legal Description | S2 OF LOT 21 BLK 1 TERRA GRANDE PARK SUB NO 01 #0055-R |
| Tax Exemptions | Home Owner Exempt |
| State | ID |
|---|---|
| County | Ada |
| City | Boise |
| Zip Code | 83709 |
| Area | Ada |
| Community Name | Terra Grande Pa |
| School District | Boise School District #1 |
| Elementary School | Maple Grove |
| High School | Borah |
| Listing VS Median (in Terra Grande Pa) | |
Price: $530,000 low | high Med: $530,000 sqft: 2,160 low | high Med: 2,160 $ / sqft: $245 low | high Med: $245 | |
| Open House |
|---|
| In-Person 09/26 11:00 AM - 1:00 PM |
| In-Person 09/27 11:00 AM - 1:00 PM |
| State | ID |
|---|---|
| County | Ada |
| City | Boise |
| Zip Code | 83709 |
| Area | Ada |
| Community Name | Terra Grande Pa |
| School District | Boise School District #1 |
| Elementary School | Maple Grove |
| High School | Borah |
| Listing VS Median (in Terra Grande Pa) | |
Price: $530,000 low | high Med: $530,000 sqft: 2,160 low | high Med: 2,160 $ / sqft: $245 low | high Med: $245 | |